| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Krátké kabiny | | | | | | | | |
| Krátká kabina P | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Krátká kabina G | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ne | 3 | Ne |
| Denní kabiny | | | | | | | | |
| Denní kabina P | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ne |
| Denní kabina G | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ne |
| Denní kabina R | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ne |
| Spací kabiny | | | | | | | | |
| Nízká kabina P | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| Nízká kabina G | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Ano |
| Nízká kabina R | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Ano |
| Normální kabina P | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| Normální kabina G | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Ano |
| Normální kabina R | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Ano |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Ano |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Ano |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Ano |
| Speciální kabiny | | | | | | | | |
| Nízkopodlažní kabina | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ne | 2 | Ne |
| Posádková kabina | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Dlouhá posádková kabina | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
|
| Délka v milimetrech (mm) |
| 1. Celková výška* |
| 2. Celková délka |
| 3. Vzdálenost podlaha – střecha, prostor nohou |
| 4. Vzdálenost podlaha – střecha, střed kabiny |
| 5. Výška střechy, střed kabiny |
| 6. Možnosti lůžek |
| 7. Stupně |
| 8. Vnější úložný prostor |
| * V závislosti na výšce podvozku a velikosti pneumatik. |
| (1) Volitelná odpočinková výbava |
|
|